ENGLISH | 设为首页 | 加入收藏  

 
  公司动态
  行业新闻
  公司公告
 
 
 
  当前位置: 首页 -> 新闻中心  
 
 
开元评估湖南分公司2020年度综合评价排名第一
双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2021/9/22 9:39:34 阅读次数:996

   2021年9月1日,湖南省资产评估协会发布了《湖南省2020年度综合评价前30家资产评估机构信息》的通告,开元资产评估公司湖南分公司以综合评价排名第一的成绩入围资产评估机构前30强。    
   湖南
省评协相关负责人介绍,今年采用综合评价排名方式,在评价指标中,除收入情况外,还统筹考虑人力资源、内部治理、执业质量、信息宣传、党建工作、行业贡献等大指标,共计40多项指标。该综合评价综合反映了资产评估机构的发展水平,有利于引导评估机构坚持质量导向、树立风险意识、加强诚信建设、提升服务能效。

以下为湖南省资产评估协会发布《湖南省2020年度综合评价前30家资产评估机构信息》及网站链接

         湖南省2020年度综合评价前30家资产评估机构信息
 
序号 机构名称 排名
(按综合评价1得分)
排名
(按综合评价2得分)
2020年度业务收入(万元)
(资产评估(报告)业务收入+咨询业务收入)
2020年度业务收入(万元)
(全口径统计的业务收入)
资产评估师人数(人)
1 开元资产评估有限公司湖南分公司 1 1 2241.82 2241.82 31
2 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 2 4 505.59 721.83 3
3 湖南恒立资产评估有限公司 3 6 1254.89 954.89 13
4 湖南中天华资产评估有限公司 4 7 2192.34 2192.34 23
5 中联资产评估集团湖南华信有限公司 5 5 930.12 1462.92 15
6 沃克森(北京)国际资产评估有限公司湖南分公司 6 9 2038.64 2132.62 15
7 湖南中勤资产评估有限公司 7 12 1601.31 1601.31 9
8 湖南恒基资产评估有限公司 8 8 1416.05 1416.05 16
9 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 9 3 724.90 2917.53 17
10 湖南艾普瑞资产评估有限公司 10 10 513.29 513.30 23
11 天信房地产土地资产评估有限公司 11 2 406.00 2960.17 5
12 湖南新财苑房地产土地资产评估有限公司 12 13 472.60 475.15 7
13 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 13 15 809.89 835.98 22
14 湖南华运房地产土地资产评估有限公司 14 14 511.59 511.59 9
15 湖南华永房地产土地资产评估有限公司 15 19 293.05 233.39 4
16 北京中企华资产评估有限责任公司湖南分公司 16 18 302.76 302.76 11
17 湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司 17 20 298.20 346.94 13
18 湖南湘亚资产评估事务所(普通合伙) 18 26 451.37 451.38 5
19 北京华亚正信资产评估有限公司湖南分公司 19 21 223.53 223.53 7
20 怀化方兴资产评估有限公司 20 25 219.82 219.82 13
21 湖南新星资产评估有限公司 21 24 254.91 273.88 14
22 湖南广信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) 22 27 270.02 270.02 14
23 湖南求是土地房地产评估有限公司 23 11 99.33 721.44 5
24 湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司 24 23 384.01 672.09 15
25 湖南公众资产评估有限公司 25 29 416.94 442.74 13
26 湖南湘信房地产估价有限公司 26 17 200.76 1351.21 4
27 湖南湘融资产评估有限公司 27 22 343.65 980.58 16
28 长沙德晟资产评估事务所(普通合伙) 28 385.55 385.56 5
29 中威正信(北京)资产评估有限公司湖南分公司 29 317.06 317.06 6
30 北京天健兴业资产评估有限公司湖南分公司 30 28 226.84 424.86 5
31 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 16 174.00 2165.38 12
32 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 30 51.34 258.76 8
注: 1、综合评价1得分指的是综合评价指标中的业务收入指标按资产评估(报告)业务收入和咨询业务收入的加合收入来评分
   2、综合评价2得分指的是综合评价指标中的业务收入指标按全口径统计的业务收入来评分



湖南资产评估协会网站链接:https://www.hnicpa.cn/news/1333.html
 
 
 
 
 
     
 
 
京ICP备19041044号 版权所有:北京坤元至诚资产评估有限公司   网址:http://www.kycpv.com